垃圾壓實(shí)機(jī)是城市垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)壓實(shí)設(shè)備,是一種用來(lái)提高填埋場(chǎng)垃圾庫(kù)存容量,實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生填埋的專(zhuān)用工程機(jī)械,是現(xiàn)代城市垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)的重要設(shè)備,具有對(duì)垃圾推平、擠碎、壓實(shí)的功能,有利于節(jié)約土地、保護(hù)環(huán)境,延長(zhǎng)填埋場(chǎng)的使用壽命
整機(jī)重量 :28噸 /32噸
最大提升高度 :1.2米
日處理垃圾能力 :45噸/ 35噸
應(yīng)用范圍 :垃圾壓實(shí)機(jī)主要用于對(duì)各種散狀垃圾的填埋、平整及壓實(shí),是城市垃圾填埋場(chǎng)的設(shè)備,也可用于道路基礎(chǔ)、水利大壩特別是用于粘性材料的壓實(shí)作業(yè),也可以作為填方壓實(shí)機(jī)和高速壓實(shí)機(jī)。
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
型號(hào)(全液壓) | VIP6281F | VIP6321F | ||
推板尺寸 | 寬度x高度 | mm | 3400x1600 | 3800x2000 |
最大提升高度 | mm | 1200 | 1200 | |
最大下降深度 | mm | 200 | 200 | |
壓實(shí)輪尺寸 | 前輪(直徑x寬度) | mm | 1620x1120 | 1620x1350 |
后輪(直徑x寬度) | mm | 1620x1120 | 1620x1150 | |
行駛速度 | I檔(前進(jìn)x后退) | km/h | 0~4 | 0~4 |
II檔(前進(jìn)x后退) | km/h | 0~9 | 0~11.5 | |
主要性能參數(shù) | 外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 8090x3400x3685 | 8090x3800x3755 |
工作質(zhì)量 | kg | 28000 | 32000 | |
前/后輪分配質(zhì)量 | kg | 13500/14500 | 16000 | |
軸距 | mm | 3500 | 3500 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | mm | ≤9000 | ≤6750/3050 | |
爬坡能力 | % | 100 | 100 | |
靜線壓力(前輪/后輪) | N/cm | 900/900 | 1269/1532 | |
最小離地間隙 | mm | 610 | 610 | |
容量數(shù)據(jù) | 燃油箱/發(fā)動(dòng)機(jī)油 | L | 440/38 | 400/35 |
液壓油箱 | L | 305 | 305 | |
冷卻系統(tǒng)/除蟲(chóng)劑箱 | L | 44/156 | 40/156 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)廠商 | 美國(guó)康明斯(CUMMINS) | 美國(guó)康明斯(CUMMINS) | |
型號(hào) | 6MTA11-C350 | 6MTA11-C350 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2100 | 2100 | |
額定功率 | kW | 227 | 252 | |
油耗 | g/kW.h | ≤202 | ≤206 | |
最大輸出扭矩 | Nm | 1423 | 1559 | |
行駛傳動(dòng)系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 靜液壓驅(qū)動(dòng) | 靜液壓驅(qū)動(dòng) | |
動(dòng)力傳動(dòng)方式 | 發(fā)動(dòng)機(jī)→分動(dòng)箱→液壓泵→液壓馬達(dá)→行星減速器→壓實(shí)輪 | 發(fā)動(dòng)機(jī)→分動(dòng)箱→液壓泵→液壓馬達(dá)→行星減速器→壓實(shí)輪 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 行車(chē)制動(dòng) | 靜液壓 | 靜液壓 | |
駐車(chē)制動(dòng) | 多碟式 | 多碟式 | ||
緊急制動(dòng) | 液壓+機(jī)械 | 液壓+機(jī)械 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 前后車(chē)架連接方式 | 擺動(dòng)鉸接式 | 擺動(dòng)鉸接式 | |
轉(zhuǎn)向方式 | 液壓 | 液壓 | ||
轉(zhuǎn)向角 | ° | ±40 | ±40 | |
擺動(dòng)角 | ° | ±15 | ±15 | |
駕駛室 | 全封閉,座椅可調(diào)整,配有安全玻璃,前后均帶電動(dòng)雨刮器,配有冷暖空調(diào)、空氣凈化裝置。帶隔熱頂蓬、遮陽(yáng)板、后視鏡、音響和工具箱等。 | |||
儀器儀表 | 電流表、發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油壓力表、機(jī)油溫度表、水溫表、儀表燈、照明燈、轉(zhuǎn)向指示燈、前后照明燈等。 | |||
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 機(jī)械部位潤(rùn)滑采用2#鋰基潤(rùn)滑脂,采用德國(guó)進(jìn)口VOGEL自動(dòng)集中潤(rùn)滑系統(tǒng)。 |
一、日處理35/45噸以下
VIP6281F/VIP6321F適用于日處理35/45噸以下的垃圾填埋場(chǎng),可將密實(shí)度為 .3~ .4t/ m3
的普通生活垃圾及商業(yè)垃圾壓實(shí)至 .75~ .95t/ m3(注:壓實(shí)3~4遍)。
以壓實(shí)寬度為224 mm,行駛速度為3km/h,鋪層厚度5 m計(jì)算,至少可處理垃圾4 m3/h。
二、動(dòng)力強(qiáng)勁可靠,節(jié)能環(huán)保
VIP6281F垃圾壓實(shí)機(jī)采用原裝進(jìn)口的康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁可靠,節(jié)能環(huán)保, 使機(jī)器能
平穩(wěn)、持續(xù)、有效地工作。
全液壓四輪獨(dú)立驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),具有驅(qū)動(dòng)力大,抗打滑能力強(qiáng)的特點(diǎn)。
其轉(zhuǎn)向及推鋪鏟操縱系統(tǒng)采用帶負(fù)載敏感的變量開(kāi)式系統(tǒng)具有操縱方便,能耗低等特點(diǎn)。
三、采用國(guó)外知名品牌的原裝件
整機(jī)主要部件:柴油機(jī),液壓泵,液壓馬達(dá),控制閥,管件, 集中潤(rùn)滑系統(tǒng)及電氣儀表都采用
國(guó)外知名品牌的原裝件。
采用集中潤(rùn)滑系統(tǒng)可定時(shí)定量對(duì)主要潤(rùn)滑點(diǎn)注油潤(rùn)滑,即保證機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)又減輕了
維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
四、全封閉空調(diào)駕駛室、動(dòng)作方便可靠
設(shè)有落物保護(hù)和翻車(chē)保護(hù)裝置,司機(jī)能在安全良好的環(huán)境下工作。
全封閉空調(diào)駕駛室,配有立體聲音響。全部動(dòng)作均由電氣按鈕操縱實(shí)現(xiàn)。
部件分布合理,動(dòng)作方便可靠。
0371-66655355